SKE48「いきなりパンチライン」劇場盤 5次の完売状況

81: 47の素敵な(中部地方) (ワッチョイ f9f8-iomh [118.105.146.37]) 2018/07/18(水) 21:12:21.10 ID:/BLYVBXp0
【SKE48 23rd「いきなりパンチライン」】劇場盤 5次
No【S】 *39.6/166.8 【KII】 *29.7/339.3 【E】 *45.4/242.2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①北川綾 *0.0/19.4 惣田 10.4/32.0 熊崎 *0.0/30.6
②松井 19.0/19.0④ 大場 *0.0/30.6 菅原 *5.2/29.8
③松本 *0.0/17.3 古畑 *1.0/30.6 須田 24.0/27.0
④野島 *2.4/14.8 高柳 *0.0/30.6 末永 *0.0/26.2
⑤井上 *4.9/11.9 日高 *0.7/22.3 佐藤 *5.9/24.8
⑥一色 *0.0/11.8 竹内 *0.0/21.8 鎌田 *0.0/18.0
⑦北川愛 *0.7/10.9 江籠 *5.2/21.8 谷 *0.0/15.9
⑧杉山 *0.0/*8.9 小畑 *2.4/20.6 高畑 *0.0/15.4
⑨野村 *0.7/*8.9 荒井 *4.2/18.8 斉藤 *0.0/13.3
⑩町 *0.0/*8.4 矢作 *0.0/17.8 野々垣 *0.0/*8.9
⑪坂本 *1.0/*7.1 北野 *0.0/14.8 浅井 *7.2/*7.2⑤
⑫岡田 *4.7/*5.7 青木 *1.4/13.8 井田 *0.0/*5.4
⑬山内 *3.9/*5.4 松村 *0.0/13.2 白雪 *0.0/*5.4
⑭仲村 *2.3/*5.4 水野 *1.5/10.3 福士 *1.6/*5.4
⑮上村 *0.0/*4.2 白井 *0.0/*8.9 相川 *1.5/*4.7
⑯都築 *0.0/*4.2 内山 *0.0/*8.4 倉島 *0.0/*4.2
⑰山田 *0.0/*3.5 片岡 *1.4/*7.1
⑱ 太田 *0.7/*6.7
⑲ 大芝 *0.0/*6.4
⑳ 高木 *0.8/*4.6
【研】 **4.2/*40.0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○森平 *0.0/*6.4 渥美 *0.7/*4.2 石黒 *0.0/*4.2
○大谷 *0.0/*4.2 中野 *0.0/*4.2 深井 *0.0/*4.2
○西 *1.4/*4.2 平田 *2.1/*4.2 和田 *0.0/*4.2
計 118.9部 / 788.3 (15.1%)
>>90分=1.0、70分=0.8、60分=0.7で計算。
>>7/16(祝・月)ポートメッセなごやは5次販売がなかったため
4次完売がわからず完売数は除外する。
②08月25日(土):幕張メッセ
③09月02日(日):静岡エコパアリーナ
④09月08日(土):ポートメッセなごや
⑤09月30日(日):ポートメッセなごや
⑥10月06日(土):幕張メッセ
⑦10月27日(土):ゼビオアリーナ仙台
http://sp.mu-mo.net/shop/rr/ske48_23rdsg/
No【S】 *39.6/166.8 【KII】 *29.7/339.3 【E】 *45.4/242.2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①北川綾 *0.0/19.4 惣田 10.4/32.0 熊崎 *0.0/30.6
②松井 19.0/19.0④ 大場 *0.0/30.6 菅原 *5.2/29.8
③松本 *0.0/17.3 古畑 *1.0/30.6 須田 24.0/27.0
④野島 *2.4/14.8 高柳 *0.0/30.6 末永 *0.0/26.2
⑤井上 *4.9/11.9 日高 *0.7/22.3 佐藤 *5.9/24.8
⑥一色 *0.0/11.8 竹内 *0.0/21.8 鎌田 *0.0/18.0
⑦北川愛 *0.7/10.9 江籠 *5.2/21.8 谷 *0.0/15.9
⑧杉山 *0.0/*8.9 小畑 *2.4/20.6 高畑 *0.0/15.4
⑨野村 *0.7/*8.9 荒井 *4.2/18.8 斉藤 *0.0/13.3
⑩町 *0.0/*8.4 矢作 *0.0/17.8 野々垣 *0.0/*8.9
⑪坂本 *1.0/*7.1 北野 *0.0/14.8 浅井 *7.2/*7.2⑤
⑫岡田 *4.7/*5.7 青木 *1.4/13.8 井田 *0.0/*5.4
⑬山内 *3.9/*5.4 松村 *0.0/13.2 白雪 *0.0/*5.4
⑭仲村 *2.3/*5.4 水野 *1.5/10.3 福士 *1.6/*5.4
⑮上村 *0.0/*4.2 白井 *0.0/*8.9 相川 *1.5/*4.7
⑯都築 *0.0/*4.2 内山 *0.0/*8.4 倉島 *0.0/*4.2
⑰山田 *0.0/*3.5 片岡 *1.4/*7.1
⑱ 太田 *0.7/*6.7
⑲ 大芝 *0.0/*6.4
⑳ 高木 *0.8/*4.6
【研】 **4.2/*40.0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○森平 *0.0/*6.4 渥美 *0.7/*4.2 石黒 *0.0/*4.2
○大谷 *0.0/*4.2 中野 *0.0/*4.2 深井 *0.0/*4.2
○西 *1.4/*4.2 平田 *2.1/*4.2 和田 *0.0/*4.2
計 118.9部 / 788.3 (15.1%)
>>90分=1.0、70分=0.8、60分=0.7で計算。
>>7/16(祝・月)ポートメッセなごやは5次販売がなかったため
4次完売がわからず完売数は除外する。
②08月25日(土):幕張メッセ
③09月02日(日):静岡エコパアリーナ
④09月08日(土):ポートメッセなごや
⑤09月30日(日):ポートメッセなごや
⑥10月06日(土):幕張メッセ
⑦10月27日(土):ゼビオアリーナ仙台
http://sp.mu-mo.net/shop/rr/ske48_23rdsg/
続きを読む